ราคาย้อนหลัง จาก 25 ม.ค. 2567 ถึง 24 เม.ย. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์(22 มี.ค. 2567 ถึง 04 เม.ย. 2567) 6.90 7.00 5.80 5.90 3,175,766 20,744,175
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์(22 ก.พ. 2567 ถึง 21 มี.ค. 2567) 7.45 7.70 6.70 6.90 4,030,353 28,240,725
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
24 เม.ย. 2567 5.70 5.80 5.60 5.75 175,073 996,460
23 เม.ย. 2567 5.75 5.75 5.70 5.75 18,745 107,335
22 เม.ย. 2567 5.55 5.70 5.55 5.70 59,578 336,485
19 เม.ย. 2567 5.70 5.70 5.50 5.55 175,356 971,630
18 เม.ย. 2567 5.85 5.90 5.60 5.70 1,252,801 1,446,495
17 เม.ย. 2567 6.00 6.00 5.80 5.85 206,443 1,208,465
11 เม.ย. 2567 6.10 6.35 6.00 6.05 1,511,453 3,160,830
10 เม.ย. 2567 5.80 6.10 5.80 6.10 551,879 3,329,305
09 เม.ย. 2567 5.90 5.90 5.80 5.80 253,493 1,472,075
05 เม.ย. 2567 5.80 5.90 5.55 5.90 810,308 4,639,520
04 เม.ย. 2567 6.65 6.65 5.80 5.90 1,271,014 7,769,650
03 เม.ย. 2567 6.90 6.95 6.65 6.70 174,427 1,178,410
02 เม.ย. 2567 6.90 7.00 6.80 6.95 479,504 3,309,645
01 เม.ย. 2567 6.90 6.90 6.75 6.85 58,636 399,665
29 มี.ค. 2567 6.80 6.90 6.65 6.85 480,701 3,236,705
28 มี.ค. 2567 6.95 6.95 6.75 6.80 163,233 1,106,305
27 มี.ค. 2567 6.80 7.00 6.80 6.95 135,240 936,620
26 มี.ค. 2567 6.80 6.85 6.65 6.85 230,608 1,558,410
25 มี.ค. 2567 6.85 6.90 6.80 6.85 132,502 905,850
22 มี.ค. 2567 6.90 6.90 6.85 6.90 49,901 342,915
21 มี.ค. 2567 6.85 6.90 6.75 6.90 270,300 1,844,340
20 มี.ค. 2567 6.85 6.85 6.75 6.85 143,203 973,225
19 มี.ค. 2567 6.85 6.85 6.75 6.85 203,363 1,382,670
18 มี.ค. 2567 6.80 6.85 6.80 6.85 90,520 618,645
15 มี.ค. 2567 6.90 6.95 6.75 6.85 163,461 1,114,310
14 มี.ค. 2567 6.85 6.90 6.80 6.90 72,324 494,480
13 มี.ค. 2567 6.85 6.90 6.85 6.85 82,227 565,640
12 มี.ค. 2567 7.00 7.00 6.80 6.90 144,846 993,875
11 มี.ค. 2567 6.80 6.90 6.80 6.90 183,701 1,262,755
08 มี.ค. 2567 6.75 6.95 6.75 6.85 150,300 1,032,625
07 มี.ค. 2567 6.90 6.90 6.70 6.85 290,821 1,979,615
06 มี.ค. 2567 6.90 6.95 6.80 6.85 134,100 919,925
05 มี.ค. 2567 6.90 6.95 6.80 6.90 185,420 1,268,875
04 มี.ค. 2567 7.00 7.00 6.90 6.95 150,286 1,039,070
01 มี.ค. 2567 6.95 7.05 6.90 7.05 320,708 2,230,490
29 ก.พ. 2567 7.40 7.40 6.90 7.00 817,630 5,779,195
28 ก.พ. 2567 7.60 7.60 7.40 7.40 90,390 672,820
27 ก.พ. 2567 7.60 7.65 7.50 7.55 113,300 860,005
23 ก.พ. 2567 7.70 7.70 7.50 7.50 140,329 1,055,160
22 ก.พ. 2567 7.45 7.65 7.40 7.65 283,124 2,153,005
21 ก.พ. 2567 7.30 7.60 7.25 7.40 717,405 5,355,635
20 ก.พ. 2567 7.45 7.45 7.20 7.30 707,993 5,170,565
19 ก.พ. 2567 7.35 7.50 7.30 7.45 115,102 852,350
16 ก.พ. 2567 7.55 7.60 7.40 7.40 279,410 2,090,865
15 ก.พ. 2567 7.55 7.60 7.50 7.55 173,657 1,313,025
14 ก.พ. 2567 7.55 7.65 7.50 7.60 101,011 764,780
13 ก.พ. 2567 7.65 7.70 7.55 7.60 328,163 2,500,725
12 ก.พ. 2567 7.85 7.85 7.50 7.70 1,155,801 8,826,030
09 ก.พ. 2567 8.00 8.00 7.60 7.95 1,311,839 10,244,735
08 ก.พ. 2567 7.90 8.45 7.80 7.95 3,600,963 29,317,595
07 ก.พ. 2567 7.85 7.90 7.85 7.90 39,500 310,955
06 ก.พ. 2567 7.80 7.95 7.80 7.90 148,959 1,170,740
05 ก.พ. 2567 7.85 7.90 7.75 7.85 111,809 870,075
02 ก.พ. 2567 7.80 7.95 7.80 7.85 122,400 963,580
01 ก.พ. 2567 7.90 8.00 7.75 7.80 211,503 1,662,475
31 ม.ค. 2567 7.90 8.00 7.75 8.00 277,054 2,174,540
30 ม.ค. 2567 8.05 8.05 7.95 8.00 92,111 735,540
29 ม.ค. 2567 7.95 8.05 7.90 8.05 4,330,005 34,611,775
26 ม.ค. 2567 7.95 8.05 7.95 8.00 198,250 1,585,305
25 ม.ค. 2567 8.05 8.10 7.90 8.00 538,173 4,317,050

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น